14-6  按行业分国有及国有控股工业企业主要指标 (2010年)
单位:亿元
              资产总计 流动资产 固定资产 固定资产 负债合计 流动负债 所 有 者 主营业务 主营业务 主营业务 利润总额 本年应交 全部从业人员年
单位数
(个)
总产值                             税金及附加 增 值 税 平均人数(万人)
                               
全国总计 20253 185861.02 247759.86 90810.23 165601.04 102013.08 149432.08 97364.41 98085.57 194339.68 158727.43 8016.31 14737.65 8362.00 1836.34
煤炭开采和洗选业 856 12483.90 21907.33 8557.27 11368.48 6975.14 13100.86 8057.91 8778.44 13960.10 9902.79 212.20 1969.39 1151.07 346.31
石油和天然气开采业 112 9392.01 16125.41 3360.13 16407.14 9047.15 6947.42 3879.32 9174.58 10131.47 5422.12 793.80 2896.11 808.34 102.02
黑色金属矿采选业 136 842.39 2884.45 1076.75 846.64 639.60 1423.72 652.34 1459.61 1182.10 940.25 21.17 133.34 54.35 12.42
有色金属矿采选业 264 1039.16 1384.66 502.22 600.55 420.74 679.75 522.26 695.41 1160.14 867.14 11.07 193.14 49.58 17.81
非金属矿采选业 215 345.12 575.77 216.24 257.04 156.98 256.51 164.38 318.11 338.38 243.53 12.36 33.48 19.10 9.81
其他采矿业 1 0.52 1.09 0.72 0.92 0.17 0.61 0.41 0.01 0.25 0.02
农副食品加工业 803 1970.87 1506.52 899.10 601.45 399.91 993.18 887.63 510.76 2082.62 1859.71 9.28 96.46 43.77 19.44
食品制造业 378 816.95 880.20 430.00 481.20 292.74 567.24 483.41 312.64 842.51 677.87 3.80 51.64 32.38 14.09
饮料制造业 331 1468.57 2135.62 1188.25 826.60 502.99 907.18 795.18 1222.02 1625.64 1017.04 112.23 280.17 101.87 23.34
烟草制品业 116 5804.63 5438.86 3685.46 1780.18 844.98 1299.00 1247.29 4135.54 5592.54 1711.95 2814.79 729.32 672.55 20.23
纺织业 366 687.32 966.51 449.01 498.97 296.49 610.96 472.89 353.71 736.62 655.55 3.85 26.42 20.40 28.33
纺织服装、鞋、帽制造业 176 167.00 170.96 119.07 54.16 31.93 109.11 94.42 61.74 186.94 154.70 0.83 8.76 4.93 8.64
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 25 23.91 34.27 12.18 8.37 4.25 15.79 11.11 18.48 30.16 25.98 0.14 2.45 0.74 1.01
木材加工及木、竹、藤、棕、 156 171.11 185.28 84.89 124.06 70.73 120.54 76.69 63.57 162.66 140.86 1.31 8.93 4.61 5.99
 草制品业
家具制造业 34 112.43 72.36 45.44 23.55 15.00 46.46 42.22 24.87 124.33 106.41 0.14 10.64 3.38 1.17
造纸及纸制品业 180 827.21 1544.88 594.51 967.55 665.30 936.16 584.51 599.91 847.83 725.02 3.54 46.38 33.80 11.25
印刷业和记录媒介的复制 525 439.76 600.87 282.59 476.87 235.26 235.68 197.45 364.82 442.80 335.39 2.73 52.86 21.76 12.14
文教体育用品制造业 45 36.33 42.89 27.21 18.28 9.70 21.29 17.30 21.50 35.55 27.57 0.17 2.94 0.70 1.29
石油加工、炼焦及核燃料加工业 218 20737.49 9336.42 3566.14 8012.29 4326.83 5335.48 4167.89 3997.31 20930.50 16913.88 2536.29 733.98 866.64 43.56
化学原料及化学制品制造业 1291 9246.17 12194.97 4072.94 8541.67 5145.42 7132.27 4683.65 5049.83 9526.72 8150.15 197.42 449.68 271.43 100.15
医药制造业 507 1510.44 2368.89 1270.75 974.41 573.14 1082.70 884.70 1283.47 1752.30 1171.56 10.15 219.03 92.93 30.95
化学纤维制造业 46 434.48 610.47 252.59 416.91 223.21 349.93 286.35 260.50 521.08 452.11 1.38 34.52 12.36 9.54
橡胶制品业 114 757.74 699.88 367.92 360.95 222.41 487.60 390.18 210.16 830.17 743.94 3.96 26.77 14.96 11.73
塑料制品业 273 371.11 493.01 251.01 240.25 122.47 297.01 200.77 195.59 364.06 314.51 1.32 25.29 10.58 6.96
非金属矿物制品业 1364 3182.59 4861.88 1874.26 2853.81 2015.95 2928.54 2012.47 1912.74 3139.01 2529.17 21.48 325.57 133.63 52.69
黑色金属冶炼及压延加工业 333 20193.08 26143.83 9396.32 17648.43 10439.97 17123.81 12384.08 9010.89 22837.64 21200.61 108.52 501.49 594.57 141.46
有色金属冶炼及压延加工业 483 7962.95 8762.48 4089.82 4477.33 2956.92 5489.77 3997.26 3262.21 9267.35 8318.02 37.51 407.32 194.99 64.36
金属制品业 494 1105.31 1191.86 722.14 436.13 281.07 713.91 620.85 475.18 1164.16 992.79 6.60 82.33 37.22 17.23
通用设备制造业 1044 4634.80 6075.82 4287.25 1779.25 1094.31 4010.04 3600.09 2061.07 4587.24 3814.81 40.71 329.84 179.50 64.25
专用设备制造业 899 4734.04 6599.10 4363.14 1981.22 1211.92 4164.45 3521.58 2427.81 4874.43 4063.48 24.94 333.72 145.31 69.73
交通运输设备制造业 1326 25793.68 25950.35 16326.51 8654.88 4968.22 16947.30 14671.59 8979.54 26134.64 21617.33 781.29 2261.09 925.51 179.80
电气机械及器材制造业 683 3858.92 4436.26 3117.06 1042.92 681.30 3018.43 2578.81 1414.75 3726.98 3113.48 28.05 231.81 136.97 40.08
通信设备、计算机及其他 689 4338.88 6211.11 3870.88 1876.26 1151.77 3404.70 2690.24 2803.08 4615.19 3775.61 27.53 326.33 112.75 58.08
 电子设备制造业
仪器仪表及文化、办公用 344 644.60 940.26 593.95 364.92 213.50 486.09 424.12 453.07 660.61 499.13 4.54 71.90 29.86 14.21
 机械制造业
工艺品及其他制造业 129 397.56 456.95 285.25 167.19 93.12 286.21 221.29 169.63 444.49 392.25 3.42 19.96 7.03 5.37
废弃资源和废旧材料回收加工业 40 73.22 70.03 47.97 15.34 9.95 49.26 44.12 20.76 162.91 154.26 0.26 4.39 11.63 0.34
电力、热力的生产和供应业 3714 37416.75 68024.78 9028.31 65735.56 42615.91 44704.04 20177.39 23262.22 37419.85 34117.98 163.89 1717.32 1498.50 242.65
燃气生产和供应业 251 1056.64 1593.35 506.62 1097.60 719.96 896.86 530.31 696.04 1115.97 968.24 4.99 81.45 24.13 10.16
水的生产和供应业 1292 781.39 4280.25 988.36 3582.61 2336.84 2251.89 1090.32 2023.83 781.36 609.81 8.63 11.18 38.17 37.73